СЕКРЕТКИ MCGARD
СЕКРЕТКИ McGard размеры болтов
СЕКРЕТКИ McGard описание и разновидности
СЕКРЕТКИ McGard рекомендации по применению
БАГАЖНИКИ
ПОДОГРЕВАТЕЛИ DEFA
DEFA инструкция по применению и монтажу
DEFA стоимость подогревателей и комплектов
ПОДОГРЕВАТЕЛИ СALIX
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
+7 (343) 20-110-20
autozone66@mail.ru
г. Екатеринбург,
ул. Блюхера 21
г. Пермь,
ул. Белинского 49
Citroen
В случае возникновения сложностей с подбором, наши специалисты помогут Вам.
т. 8 (343) 20 110 20, E-mail: autozone66@mail.ru, ICQ: 298218455
Марка/модель | Год выпуска | Модель двигателя | Подогреватель двигателя | Монтажный комплект | Место установки | Комплект для подключения к сети | Альтернативный подогреватель |
AX 10 | 86- | TU | 411766 | 460785 | |||
AX 14 4x4 | 86- | TU | 411766 | 460785 | |||
AX 11 | 86- | TU | 411766 | 460785 | |||
BERLINGO 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 00- | DW10 | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
BERLINGO II 1.9 D | 03- | DW8 | 411548 | F2 | 460785 | ||
BERLINGO 1.4 | 97-99 | TU3JP | 411766 | 460785 | |||
BERLINGO 1.8 | 97- | XU | 411531 | F | 460785 | ||
BERLINGO II 1.6 HDi | 05- | 9HX (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
BERLINGO 1.4 | 01- | KFW | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
BERLINGO II 1.4 | 03- | KFW | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
BERLINGO 1.9 D | 99- | DW 8 | 411548 | F4 | 460785 | ||
BERLINGO II 1.6 HDi | 09- | 9HV | 412512 | F | 460785 | ||
BERLINGO 1.6 HDi | 08- | 9HT (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
BERLINGO II 1.6 HDi | 10- | 9HS | 412512 | F | 460785 | ||
BERLINGO 2.0 HDi Incl. steel oil sump | 00- | DW10 | 412804 | H | 460785 | ||
BERLINGO 1.4 | 00- | TU3JP+ | 411422 | 460399 | 460785 | ||
BERLINGO 1.9 D | 97- | XUD | 411569 | G | 460785 | ||
BERLINGO II 1.6 HDi | 07- | 9HW | 412512 | F | 460785 | ||
BERLINGO 1.6 16V | 01-03 | NFU | 412514 | H3 | 460785 | ||
BERLINGO II 1.6 | 03- | NFU (TU5JP+) | 412514 | H3 | 460785 | ||
BX D, TD | 84-94 | XUD7/9 | 411548 | F4 | 460785 | ||
BX 14 | 89- | TU3 | 411766 | 460785 | |||
BX 4x4 | 88-93 | XU9 | 411423 | F | 460785 | ||
BX 14 | -88 | XY6B | 411526 | H1 | 460785 | ||
BX 16, 19 | 85-94 | XU5/9 | 411531 | F | 460785 | ||
C 15 | 89- | TU | 411766 | 460785 | |||
C 15 VAN 1.7 D | 84- | XUD7 | 411548 | F4 | 460785 | ||
C 15 VAN 1.1 | 86-89 | 411526 | H1 | 460785 | |||
C 25 D, TD | 87-94 | U25/661,673 | 411145 | H2 | 460785 | ||
C 25 | 87-93 | XN1 | 411126 | G | 460785 | ||
C-CROSSER 2.2 HDi | 08- | 4HN | 411707 | 460492 | H | 460785 | |
C1 1.0 | 06- | CFA | 412886 | F | 460785 | ||
C1 1.0 | 11- | CFB | 412886 | F | 460785 | ||
C2 1.6 | 04- | NFU (TU5JP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
C2 1.1 | 04- | HFX (TU1JP) | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C2 1.6 VTS | 05- | NFS (TU5FJP4) | 412514 | H3 | 460785 | ||
C2 1.4 HDi | 04- | DV4 | 411591 | F | 460785 | ||
C2 1.6 HDi | 08- | 9HZ | 412512 | F | 460785 | ||
C2 1.4 | 04- | KFV (TU3JP) | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C3 1.6 | 02- | NFU (TU5JP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
C3 II 1.6 HDi | 09- | 9HX | 412512 | F | 460785 | ||
C3 1.4 | 02- | KFV (TU3JP) | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C3 II 1.4 HDi | 10- | 8HZ | 412512 | F | 460785 | ||
C3 PICASSO 1.6 HDi | 10- | 9HP | 412512 | F | 460785 | ||
C3 II 1.6 VTi | 10- | 5FS | 413846 | F | 460785 | ||
C3 1.6 PLURIEL | 03- | NFU (TU5JP4) | 412514 | H3 | 460785 | ||
C3 1.4 i | 10- | KFT | 411702 | 460410 | 460785 | ||
C3 II 1.6 HDi | 10- | 9HP | 412512 | F | 460785 | ||
C3 1.1 | 02- | HFX (TU1JP) | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C3 PICASSO 1.4 VTi | 09- | 8FS | 413845 | F | 460785 | ||
C3 II 1.4 HDi | 10- | 8HR | 412512 | F | 460785 | ||
C3 II 1.6 HDi | 09- | 9HZ | 412512 | F | 460785 | ||
C3 1.6 HDi | 05- | 9HZ (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
C3 1.4 HDi | 03- | DV 4 | 411591 | F | 460785 | ||
C3 II 1.6 | 09- | 5FW | 413845 | F | 460785 | ||
C3 1.1 | 11- | HFV | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C3 PICASSO 1.4 | 10- | 8FP/8FR | 413846 | F | 460785 | ||
C3 II 1.4 | 10- | 8FP/8FR | 413846 | F | 460785 | ||
C4 1.6 | 05- | NFU (TU5FJP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
C4 1.6 T | 09- | 5FX | 413845 | F | 460785 | ||
C4 PICASSO 1.6 HDi | 06- | 9HZ | 412512 | F | 460785 | ||
C4 1.6 HDi | 05- | 9HZ (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
C4 1.6 BIOFLEX | 07- | NFU (TU5JP4) | 412516 | H3 | 460785 | ||
C4 2.0 VTS | 05- | RFK (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
C4 PICASSO 2.0 HDi | 07- | RHJ | 412847 | H | 460785 | ||
C4 1.6 | 11- | 5FS | 413845 | F | 460766 | ||
C4 1.6 T | 11- | 5FV | 413845 | F | 460785 | ||
C4 PICASSO 1.6 HDi | 11- | 9HR | 412512 | F | 460785 | ||
C4 1.6 HDi | 11- | 9HP | 412512 | F | 460785 | ||
C4 1.6 | 09- | 5FW | 413845 | F | 460785 | ||
C4 2.0 | 05- | RFN (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
C4 PICASSO 2.0 | 07- | RFJ (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
C4 1.4 | 05- | KFU | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
C4 1.6 HDi | 09- | 9HV | 412512 | F | 460785 | ||
C4 PICASSO 1.6 | 11- | 5FS | 413846 | F | 460785 | ||
C4 1.6 HDi | 11- | 9HR | 412512 | F | 460785 | ||
C5 1.6T | 11- | 5FV | 413845 | F | 460785 | ||
C5 3.0 V6 | 01- | XFX | 412815 | H | 460785 | 411701 | |
C5 II 3.0 V6 | 05- | XFU (ES9A) | 412815 | H | 460785 | ||
C5 2.2 HDi | 11- | 4HL | 413836 | H | 460785 | ||
C5 III 2.0 HDi | 09- | RHR | 412847 | H | 460785 | ||
C5 II 2.2 HDi | 05- | 4HX (DW12) | 412807 | H | 460785 | ||
C5 2.0 16V | 01- | RFN (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
C5 II 1.6 HDi | 05- | 9HZ (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
C5 III 1.6 HDi | 09- | 9HZ | 412512 | F | 460785 | ||
C5 2.2 HDi 16 | 01- | 4HX (DW12) | 412806 | F | 460785 | ||
C5 II 2.2 HDi | 07- | 4HT (DW12B) | 413836 | H | 460785 | ||
C5 2.0 HDi | 01- | RHZ (DW10) | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
C5 II 2.0 HDi | 05- | RHR (DW10) | 412847 | H | 460785 | ||
C5 III 2.0 HDi | 10- | RHH | 413836 | H | 460785 | ||
C5 1.8 | 01- | EW7 | 411857 | F | 460785 | ||
C5 3.0 V6 | 03- | XFX | 412815 | H | 460785 | ||
C5 III 1.6 HDi | 10- | 9HR | 412512 | F | 460785 | ||
C5 2.2 HDi | 03- | 4HX | 412806 | F | 460785 | ||
C5 III 2.2 HDi | 08- | 4HT (DW12B) | 413836 | H | 460785 | ||
C5 II 2.2 HDi | 07- | 4HS (DW12B) | 413836 | H | 460785 | ||
C5 2.0 HDi | 11- | RHH | 414806 | H | 460785 | ||
C5 II 2.0 | 05- | RFJ (EW10A) | 411857 | F | 460785 | ||
C5 III 2.0 BIOFLEX | 09- | RFJ (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
C6 3.0 V6 | 06- | XFV | 412815 | H | 460785 | ||
C6 2.7 HDi V6 | 06- | DT17 | 411702 | 460480 | 460785 | ||
C8 3.0 V6 | 03- | XFX (ES9J4) | 412815 | H | 460785 | ||
C8 2.0 HDi | 03- | RHT (DW10) | 411886 | F | 460785 | ||
C8 2.2 HDi | 03- | 4HW (DW12) | 412807 | H | 460785 | ||
C8 2.0 | 03- | EW10 | 411857 | F | 460785 | ||
C8 2.2 | 03- | EW12 | 411857 | F | 460785 | ||
CX 25 GT, 25 iX, 25 TRi | 84-86 | M25 | 411518 | I | 460785 | ||
CX 25 GTi TURBO 2 | 86-89 | M25 | 411504 | E | 460785 | ||
CX 20, 22, 24 | 74-84 | M20-24 | 411319 | G | 460785 | ||
CX 2500 D, 25 D | 87-91 | M25/660/629 | 411316 | H1 | 460785 | ||
CX 25 GTi TURBO | 84-86 | M25 | 411518 | I | 460785 | ||
CX 25 TD | 87-91 | M25/669 | 411316 | H1 | 460785 | 411145 | |
DS3 1.6 THP | 10- | 5FX | 413845 | F | 460785 | ||
DS3 1.6 VTi 120 | 10- | 5FS | 413846 | F | 460785 | ||
DS3 1.6 HDi | 11- | 9HR | 412512 | F | 460785 | ||
DS3 1.6T RACING | 12- | 5FD | 413845 | F | 460785 | ||
DS3 1.6 HDi | 10- | 9HP | 412512 | F | 460785 | ||
DS4 1.6 HDi | 11- | 9HR | 412512 | F | 460785 | ||
DS4 1.6T | 11- | 5FU | 413845 | 460413 | F | 460785 | |
EVASION 2.0 HDi | 00- | DW10 | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
EVASION 2.0 16V | 00- | EW10 | 411857 | F | 460785 | ||
EVASION 2.0, 2.0 T | 94- | XU10J | 411548 | F4 | 460785 | ||
JUMPER 1.9 TDi | XUD9 | 411548 | F4 | 460785 | |||
JUMPER 3.0 HDi | 12- | PMF (180HK) | 411457 | 460785 | |||
JUMPER 2.2 HDi | 07- | 4HV/4HU | 411286 | H | 460785 | ||
JUMPER 2.2 HDi | 12- | BMF | 411286 | H | 460785 | ||
JUMPER 1.9 TD | XUD9 | 411569 | G | 460785 | |||
JUMPER 2.8 HDi | 01- | SOFIM 2,8 | 411585 | F1 | 460785 | ||
JUMPER 2.2 HDi | 02- | 4HY | 412806 | F | 460785 | ||
JUMPER 3.0 HDi | 07- | F1C | 411457 | 460785 | |||
JUMPER 2.0 HDi | 03- | RHV | 412806 | F | 460785 | ||
JUMPER 2.5 D, TD | DJ5 | 411552 | H | 460785 | |||
JUMPER 2.2 HDi | 12- | TMF (130HK) | 411286 | H | 460785 | ||
JUMPY 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 00-03 | DW10 | 411886 | H | 460785 | ||
JUMPY 1.9 TD | -99 | XUD9 | 411569 | G | 460785 | ||
JUMPY 1.6 HDi | 07- | 9HX | 412512 | F | 460785 | ||
JUMPY 2.0 HDi Incl. steel oil sump | 00- | DW10 | 412804 | H | 460785 | ||
JUMPY 2.0 HDi | 07- | RHK | 412847 | H | 460785 | ||
JUMPY 1.9 D | 99- | DW8 | 411548 | F4 | 460785 | ||
JUMPY 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 04- | DW10 | 411886 | F | 460785 | ||
JUMPY 1.9 TD | 99- | DW8 | 411569 | G | 460785 | ||
JUMPY 1.6 HDi | 07- | 9HU | 412512 | F | 460785 | ||
NEMO 1.4 HDi | 08- | 8HS (DV4) | 412512 | F | 460785 | ||
SAXO 1.4 | 00- | TU3JP+ | 411423 | F | 460785 | ||
SAXO 1.1, 1.4 | 96- | TU | 411766 | 460785 | |||
SAXO 1.4 | 01- | KFW | 411702 | 460415 | F | 460785 | |
VISA D | 84-88 | XUD7 | 411548 | F4 | 460785 | ||
VISA | 82- | 411526 | H1 | 460785 | |||
XANTIA 2.1 TD 12V | 96- | XUD11 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XANTIA 2.0 HDi Incl. steel oil sump | 99- | DW 10 | 412804 | H | 460785 | ||
XANTIA 1.8i | 93- | XU7 | 411531 | F | 460785 | ||
XANTIA 2.0i, 2.0i 16V | 93-96 | XU10J | 411548 | F4 | 460785 | ||
XANTIA 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 99- | DW 10 | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
XANTIA V6 | 98-01 | ES9J4 | 412815 | H | 460785 | 411701 | |
XANTIA 1.6i | 93- | XU5JP | 411531 | F | 460785 | ||
XANTIA 2.0i 16V, TURBO 16V | 96- | XU10H | 411548 | F4 | 460785 | ||
XANTIA 1.9 D,TD | 93- | XUD9 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XM 2.5 D, TD | 94- | DK5 | 411552 | H | 460785 | ||
XM 2.0 16V | 93- | XU10 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XM 2.1 D | 89- | XUD11 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XM 3.0 V6, V6 24V | 89- | ZPJ | 411546 | G | 460785 | ||
XM 2.0, 2.0 TURBO | 89- | XU10 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XSARA 1.4 | 01- | KFW | 411702 | 460410 | F | 460785 | |
XSARA 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 01- | RHY | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
XSARA 1.8 | 97- | XU7 | 411531 | F | 460785 | ||
XSARA 2.0i | 01- | RFN (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
XSARA 1.6 | 98- | TU5FJP | 411568 | H3 | 460785 | ||
XSARA 2.0 HDi Incl. steel oil sump | 01- | RHY | 412804 | H | 460785 | ||
XSARA 1.4 | 00- | TU3JP+ | 411422 | 460399 | 460785 | ||
XSARA 2.0 HDi Incl. alu oil sump | 99- | DW10 | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
XSARA 2.0i | 98- | XU10J | 411548 | F4 | 460785 | ||
XSARA 1.6 | 04- | NFU (TU5FJP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
XSARA 1.4, 1.4i | 97-99 | TU3JP | 411766 | 460785 | |||
XSARA 2.0 HDi Incl. steel oil sump | 99- | DW10 | 412804 | H | 460785 | ||
XSARA 1.9 TD | 97- | DW8 | 411569 | G | 460785 | ||
XSARA 2.0 VTS 16V | 99- | XU10 | 411548 | F4 | 460785 | ||
XSARA 1.6 | 01-03 | NFU | 412514 | H3 | 460785 | ||
XSARA PICASSO 1.6 | 05- | NFV | 412514 | H3 | 460785 | ||
XSARA PICASSO 1.8 16V | 01- | EW7 | 411857 | F | 460785 | ||
XSARA PICASSO 1.6 | 04- | NFU (TU5FJP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
XSARA PICASSO 2.0 HDi | 01- | DW10 | 412803 | H | 460785 | 411886 | |
XSARA PICASSO 1.6 HDi | 04- | 9HZ (DV6) | 412512 | F | 460785 | ||
XSARA PICASSO 1.6 | 01-03 | NFU (TU5FJP) | 412514 | H3 | 460785 | ||
XSARA PICASSO 2.0 | 03- | RFN (EW10) | 411857 | F | 460785 | ||
ZX 1.9 D | 91- | XUD9 | 411548 | F4 | 460785 | ||
ZX 1.4i | 91- | TU3JP | 411766 | 460785 | |||
ZX 2.0i, 2.0i 16V | 92- | XU10 | 411548 | F4 | 460785 | ||
ZX 1.8i | 92- | XU7 | 411531 | F | 460785 | ||
ZX 1.9 TDi | 93- | XUD9 | 411548 | F4 | 460785 | 411569 | |
ZX 1.6i, 1.9i | 91- | XU5/9 | 411531 | F | 460785 |
Для приобретения подогревателя Defa перейдите в раздел подогреватели двигателя, выберите интересующий Вас подогреватель и оформите заказ.
При приобретении подогревателя двигателя, не забудьте купить комплект проводов для подключения к сети.
После получения заказа наши специалисты обязательно свяжутся с Вами для уточнения правильности выбора подогревателя и комплектации.
E-mail: autozone66@mail.ru
т. 8 (343) 20 110 20