СЕКРЕТКИ MCGARD
СЕКРЕТКИ McGard размеры болтов
СЕКРЕТКИ McGard описание и разновидности
СЕКРЕТКИ McGard рекомендации по применению
БАГАЖНИКИ
ПОДОГРЕВАТЕЛИ DEFA
DEFA инструкция по применению и монтажу
DEFA стоимость подогревателей и комплектов
ПОДОГРЕВАТЕЛИ СALIX
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
+7 (343) 20-110-20
autozone66@mail.ru
г. Екатеринбург,
ул. Блюхера 21
г. Пермь,
ул. Белинского 49
Секретные гайки McGard
| Артикул | Резьба | Посадочное гнездо | Длина стержня a.) / общая длина b.) | Диаметр колодца c.) | Размер ключа | Рисунок |
| М12х1,25 | ||||||
| 21153 | М12х1,25 | плоское | 15 / 35 мм | 17,3 мм | 21 мм | Е |
| 22155 | М12х1,25 | плоское | 24 / 44,5 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 23186 | М12х1,25 | плоское | 35 / 55 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 24013 | М12х1,25 | 60° | 19,7 мм | - | 19 / 21 мм | H |
| 24152 | М12X1,25 | 60° | 32,5 мм | - | 19 мм | I |
| 24154 | М12х1,25 | 60° | 32,5 мм | - | 21 мм | I |
| 24200 | М12x1,25 | 60° / плоское | 5 / 32 мм | 15,7 мм | 19 мм | G |
| 24206 | М12х1,25 | 60° / плоское | 5 / 32 мм | 15,7 мм | 21 мм | G |
| М12х1,5 | ||||||
| 20116 | М12х1,5 | плоское | 35 / 42,2 мм | 18,5 мм | 19 мм | Е |
| 21156 | М12х1,5 | плоское | 15 / 35 мм | 17,3 мм | 21 мм | Е |
| 22158 | М12x1,5 | плоское | 24 / 44,5 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 23185 | М12x1,5 | плоское | 35 / 55 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 24012 | М12x1,5 | 60° | 19,7 мм | - | 19 / 21 мм | H |
| 24022 | М12х1,5 | 60° / плоское | 5 / 32 мм | 15,7 мм | 21 мм | G |
| 24028 | М12х1,5 | 60° / плоское | 5 / 32 мм | 15,7 мм | 19 мм | G |
| 24137 | М12х1,5 | 60° | 37,0 мм | - | 19 мм | I |
| 24157 | М12х1,5 | 60° | 32,5 мм | - | 19 мм | I |
| 24195 | М12x1,5 | 60° | 32,5 мм | - | 21 мм | I |
| 24212 | М12x1,5 | 60° / конус | 32,5 мм | - | 19 мм | U |
| 25000 | М12х1,5 | R12 | 29,9 мм | - | 19 мм | J |
| М14х1,5 | ||||||
| 24018 | М14х1,5 | 60° | 22,7 мм | - | 19 мм | H |
| 24019 | М14x1,5 | 60° | 22,7 мм | - | 22 мм | H |
| 24210 | М14x1,5 | 60° | 50,0 мм | - | 22 мм | I |
| 24211 | М14х1,5 | 60° | 50,0 мм | - | 21 мм | I |
| 24214 | М14х1,5 | 60° | 39,7 мм | - | 21 мм | I |
| 25167 | М14х1,5 | R14 | 22,7 мм | - | 19 мм | K |
| 1/2" | ||||||
| 21120 | 1/2" | плоское | 15 / 35 мм | 17,3 мм | 21 мм | Е |
| 22140 | 1/2" | плоское | 24 / 44,5 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 22145 | 1/2" | плоское | 25,4 / 61,5 мм | 18,8 мм | 22 мм | F |
| 23181 | 1/2" | плоское | 35 / 55 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 24010 | 1/2" | 60° | 19,7 мм | - | 19 / 21 мм | H |
| 24130 | 1/2" | 60° | 37,0 мм | - | 21 мм | I |
| 24138 | 1/2" | 60° | 37,0 мм | - | 19 мм | I |
| 24193 | 1/2" | 60° | 32,5 мм | - | 19 мм | I |
| 3/8" | ||||||
| 20115 | 3/8" | плоское | 10,8 / 35,1 мм | 14,85 мм | 17 мм | Е |
| 24033 | 3/8" | 60° / конус | 6,5 / 37,4 мм | - | 17 мм | Т |
| 24207 | 3/8" | 60° | 31,8 мм | - | 17 мм | I |
| 25001 | 3/8" | R10 | 28,0 мм | - | 17 мм | K |
| 7/16" | ||||||
| 21122 | 7/16" | плоское | 15 / 35 мм | 17,3 мм | 21 мм | Е |
| 22142 | 7/16" | плоское | 24 / 44,5 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 23180 | 7/16" | плоское | 35 / 55 мм | 17,3 мм | 21 мм | F |
| 24011 | 7/16" | 60° | 19,7 мм | - | 19 / 21 мм | H |
| 24132 | 7/16" | 60° | 37,0 мм | - | 19 мм | I |
| 9/16" | ||||||
| 22144 | 9/16" | плоское | 25,4 / 61,5 мм | 18,8 мм | 22 мм | F |





